بريكات امامية من Brembo المشهورة عالميا. البريكات اصلية 100٪
للتأكد من مطابقة البريكات لمركبتك الرجاء الاطلاع على المعلومات بالاسفل او زيارة كتالوج بريمبو من هنا او تواصل معنا على الواتساب وعند الطلب ارفق صورة الاستماره او رقم الشاصي في الملاحظات للتأكد من مطابقة القطع وبالاسفل بعض المعلومات عن البريكات
BRABUS
35MR (W166) 3.5 (166.057) 225/306 04/11
MERCEDES-BENZ
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823,
166.824) 190/258 07/12 10/15
GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 245/333 08/13 10/15
GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic 270/367 09/14 10/15
GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic (166.872) 270/367 07/12 10/15
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.871) 310/422 04/15 12/15
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 320/435 07/12 10/15
GLE (W166) 250 d (166.006) 150/204 04/15 10/18
GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 150/204 04/15 10/18
GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 200/272 10/15 10/18
GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 190/258 04/15 10/18
GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 245/333 04/15 10/18
GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 270/367 10/15 10/18
GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 320/435 04/15 10/18
GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 335/456 10/15 10/18
GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 325/442 04/15 10/18
GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 245/333 04/15 10/18
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 270/367 05/16 10/18
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 287/390 06/17 10/18
GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 410/557 04/15 10/18
GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 386/525 04/15 05/17
GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 430/585 04/15 10/18
GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 245/333 03/15 10/19
GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 270/367 03/15 10/19
GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.371) 310/422 12/16 10/19
GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 335/456 10/15 10/19
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 270/367 05/16 10/19
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 287/390 06/17 10/19
GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 190/258 11/15 04/19
GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 245/333 11/15 04/19
GLS (X166) 500 4-matic (166.871) 310/422 03/16 04/19
GLS (X166) 500 4-matic (166.873) 335/456 11/15 04/19
M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004,
166.003) 150/204 06/11 12/15
M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) 185/252 08/12 02/15
M-CLASS (W166) ML 350 (166.058) 225/306 09/11 02/15
M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 225/306 06/11 12/15
M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024,
166.023) 190/258 06/11 02/15
M-CLASS (W166) ML 350 CDI 4-matic (166.023) 170/231 06/11 02/15
M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 245/333 08/13 02/15
M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 300/408 02/12 02/15
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 386/525 11/11 02/15
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 410/558 11/11 02/15
COMPATIBLE OE PART NUMBERS
0064203620 MERCEDES-BENZ
0074200920 MERCEDES-BENZ
0074207920 MERCEDES-BENZ
0084200020 MERCEDES-BENZ
A0064203620 MERCEDES-BENZ
A0074200920 MERCEDES-BENZ
A0074207920 MERCEDES-BENZ
A0084200020 MERCEDES-BENZ