بريكات خلفية من Brembo المشهورة عالميا. البريكات اصلية 100٪
للتأكد من مطابقة البريكات لمركبتك الرجاء الاطلاع على المعلومات بالاسفل او زيارة كتالوج بريمبو من هنا او تواصل معنا على الواتساب وعند الطلب ارفق صورة الاستماره او رقم الشاصي في الملاحظات للتأكد من مطابقة القطع وبالاسفل بعض المعلومات عن البريكات
MERCEDES-BENZ
CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 320/435 05/18
CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 270/367 12/17
E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 295/401 07/16
E-CLASS (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 320/435 04/18
E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 420/571 01/17
E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 450/612 01/17
E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) 245/333 06/16
E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) 245/333 07/16
E-CLASS (W213) E 450 4-matic (213.068) 270/367 08/18
E-CLASS (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 270/367 07/20
E-CLASS All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 270/367 08/20
E-CLASS Convertible (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 320/435 05/18
E-CLASS Convertible (A238) E 400 4-matic (238.466) 245/333 06/17
E-CLASS Convertible (A238) E 450 (238.458) 270/367 07/20
E-CLASS Convertible (A238) E 450 4-matic (238.468) 270/367 08/18
E-CLASS Coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 320/435 05/18
E-CLASS Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 245/333 12/16
E-CLASS Coupe (C238) E 450 (238.358) 270/367 07/20
E-CLASS Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) 270/367 08/18
E-CLASS Coupe (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 270/367 07/20
E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 295/401 10/16
E-CLASS T-Model (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 320/435 04/18
E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 420/571 05/17
E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 450/612 05/17
E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) 143/194 10/18
E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) 225/306 10/18
E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 143/194 08/20
E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 225/306 08/20
E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 245/333 10/16
E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 270/367 08/18
E-CLASS T-Model (S213) E 450 EQ Boost (213.259) 270/367 08/20
EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) 300/408 05/19
GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 350/476 06/17
GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 375/510 06/17
GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 350/476 06/17
GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 375/510 06/17
COMPATIBLE OE PART NUMBERS
0004203004 MERCEDES-BENZ
0004205602 MERCEDES-BENZ
0004205702 MERCEDES-BENZ
0004206002 MERCEDES-BENZ
0004206400 MERCEDES-BENZ
0004206500 MERCEDES-BENZ
0004207603 MERCEDES-BENZ
0004207703 MERCEDES-BENZ
0004208800 MERCEDES-BENZ
0004208900 MERCEDES-BENZ
0004209900 MERCEDES-BENZ
A0004203004 MERCEDES-BENZ
A0004205602 MERCEDES-BENZ
A0004205702 MERCEDES-BENZ
A0004206002 MERCEDES-BENZ
A0004206400 MERCEDES-BENZ
A0004206500 MERCEDES-BENZ
A0004207603 MERCEDES-BENZ
A0004207703 MERCEDES-BENZ
A0004208800 MERCEDES-BENZ
A0004208900 MERCEDES-BENZ
A0004209900 MERCEDES-BENZ