main-logo

متجر لبيع بريكات وهوبات Brembo و samod و موزع رسمي لقطع غيار رينو نوفر لك عزيزي العميل افضل جودة بافضل الاسعار تواصل معنا على الواتساب لخدمتك بشكل افضل على 0502369369

brembo

P30074 (خلفي)

brembo

٣٠٠

المتبقي 0

بريكات خلفية من Brembo المشهورة عالميا. البريكات اصلية 100٪


للتأكد من مطابقة البريكات لمركبتك الرجاء الاطلاع على المعلومات بالاسفل او زيارة كتالوج بريمبو من هنا او تواصل معنا على الواتساب وعند الطلب ارفق صورة الاستماره او رقم الشاصي في الملاحظات للتأكد من مطابقة القطع وبالاسفل بعض المعلومات عن البريكات


HYUNDAI

GENESIS Coupe 2.0 191/260 01/13

GENESIS Coupe 2.0 CVVT 184/250 02/13 02/14

GENESIS Coupe 2.0 CVVT 154/209 06/08 02/14

GENESIS Coupe 2.0 T 202/275 11/11 12/14

GENESIS Coupe 2.0 T 204/277 04/12 02/14

GENESIS Coupe 2.0 T 157/214 01/08 12/12

GENESIS Coupe 3.8 V6 255/347 11/11 12/14

GENESIS Coupe 3.8 V6 260/354 04/12

GENESIS Coupe 3.8 V6 223/303 01/08 02/14


JEEP

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 4x4 175/238 09/14

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD 179/243 09/13

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 160/218 01/11

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 184/250 07/13

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 140/190 02/11

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 177/241 02/11

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 TD V6 4x4 179/243 04/14

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 V6 4x4 172/234 06/13

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 209/284 11/10

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 207/281 11/10

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 210/286 11/10

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 210/286 11/10

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 4x4 268/364 01/11

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 259/352 11/10

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 344/468 03/11

GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 350/476 09/11

GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 3.0 CRD 140/190 01/17

GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 5.7 HEMI 4x4 259/352 07/13

GRAND CHEROKEE VAN (WK2) V6 VVT 210/286 07/13


TESLA

MODEL S (5YJS) 100D AWD 310/422 06/17

MODEL S (5YJS) 100D AWD 386/525 06/17

MODEL S (5YJS) 60 285/388 11/13

MODEL S (5YJS) 60 225/306 11/13 09/14

MODEL S (5YJS) 60 283/385 10/14

MODEL S (5YJS) 60 235/320 11/16

MODEL S (5YJS) 60D AWD 386/525 10/14

MODEL S (5YJS) 60D AWD 276/376 10/14 04/15

MODEL S (5YJS) 60D AWD 245/334 06/16

MODEL S (5YJS) 70 235/320 09/15

MODEL S (5YJS) 70 285/388 09/15

MODEL S (5YJS) 70D AWD 245/334 04/15

MODEL S (5YJS) 70D AWD 386/525 09/15

MODEL S (5YJS) 75 235/320 11/16

MODEL S (5YJS) 75 285/388 11/16

MODEL S (5YJS) 75D AWD 245/333 06/16

MODEL S (5YJS) 75D AWD 386/525 06/16

MODEL S (5YJS) 85 270/367 09/12 02/16

MODEL S (5YJS) 85 285/388 09/12 02/16

MODEL S (5YJS) 85 283/385 02/15 02/16

MODEL S (5YJS) 85D AWD 290/394 10/14 07/15

MODEL S (5YJS) 85D AWD 276/376 10/14 02/16

MODEL S (5YJS) 85D AWD 279/379 10/14 02/16

MODEL S (5YJS) 85D AWD 386/525 10/14 02/16

MODEL S (5YJS) 85D AWD 310/421 04/15 02/16

MODEL S (5YJS) 90D AWD 310/422 09/15

MODEL S (5YJS) 90D AWD 386/525 09/15

MODEL S (5YJS) P100D AWD 450/612 10/16

MODEL S (5YJS) P100D AWD 568/772 10/16

MODEL S (5YJS) P85 350/476 05/13 12/14

MODEL S (5YJS) P85 310/421 11/13 12/14

MODEL S (5YJS) P85D AWD 543/738 10/14 10/15

MODEL S (5YJS) P85D AWD 515/700 10/14 02/16

MODEL S (5YJS) P85D AWD 568/772 09/15 02/16

MODEL S (5YJS) P90D AWD 346/471 09/15

MODEL S (5YJS) P90D AWD 397/540 09/15

MODEL S (5YJS) P90D AWD 568/772 09/15

MODEL X (5YJX) 100D AWD 386/525 08/17

MODEL X (5YJX) 60D AWD 386/525 06/16

MODEL X (5YJX) 75D AWD 386/525 06/16

MODEL X (5YJX) 90D AWD 386/525 09/15

MODEL X (5YJX) EV AWD 413/562 06/19

MODEL X (5YJX) EV AWD 585/796 06/19

MODEL X (5YJX) EV AWD 421/573 09/20

MODEL X (5YJX) EV AWD 599/815 09/20

MODEL X (5YJX) P100D AWD 568/772 10/16

MODEL X (5YJX) P90D AWD 568/772 09/15


COMPATIBLE OE PART NUMBERS


583022MA10 HYUNDAI

68144432AA JEEP

105506800B TESLA

106833100A TESLA

106833100B TESLA

٣٠٠
نفدت الكمية
منتجات قد تعجبك